Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2022

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2022
113. Austragung
Tondiraba jäähall
Tondiraba jäähall

Tondiraba jäähall

Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 10. bis 16. Januar 2022
Austragungsort: Tondiraba jäähall, Tallinn, Estland
Goldmedaillengewinner
Herren: RusslandRussland Mark Kondratjuk
Damen: RusslandRussland Anna Schtscherbakowa
Paare: RusslandRussland Anastassija Mischina / Alexander Galljamow
Eistanz: RusslandRussland Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow
Titelverteidiger
Herren: RusslandRussland Dmitri Alijew
Damen: RusslandRussland Aljona Kostornaja
Paare: RusslandRussland Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski
Eistanz: RusslandRussland Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow
Eiskunstlauf-Europameisterschaften
202120222023

Die 113. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 10. bis 16. Januar 2022 in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Die Wettkämpfe wurden in der Tondiraba jäähall ausgetragen. Im Juni 2019 vergab die Internationale Eislaufunion (ISU) auf seiner turnusmäßigen Sitzung in der italienischen Hauptstadt Rom die EM an die größte Stadt des baltischen Landes. Nach der EM 2010 war Tallinn zum zweiten Mal Austragungsort der Titelkämpfe.[1]

Im Januar 2024 wurde der ursprünglichen Siegerin Kamila Walijewa aufgrund einer rückwirkenden vierjährigen Dopingsperre der Titel aberkannt, und die Ergebnisse im Wettbewerb der Frauen wurden neu berechnet.[2]

Qualifikationskriterien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Minimale Punktzahl der technischen Elemente
Disziplin Kurzprogramm /
Kurztanz
Kür /
Kürtanz
Herren 25 45
Damen 20 36
Paare 20 36
Eistanz 19 29

Die Ergebnisse müssen bei einem von der ISU anerkannten internationalen Wettbewerb in der laufenden oder der vorherigen Saison erreicht worden sein. Die erforderlichen Punktzahlen für Kurzprogramm und Kür können bei unterschiedlichen Wettbewerben erreicht werden.

Aus Deutschland nahmen Nicole Schott, Paul Fentz, Nikita Starostin, Minerva Hase/Nolan Seegert, Annika Hocke/Robert Kunkel, Letizia Roscher/Luis Schuster und Katharina Müller/Tim Dieck[3] teil.

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 4 3 1 8
2 Italien Italien 0 1 1 2
3 Belgien Belgien 0 0 1 1
Lettland Lettland 0 0 1 1

Medaillengewinner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren RusslandRussland Mark Kondratjuk ItalienItalien Daniel Grassl Lettland Deniss Vasiļjevs
Damen RusslandRussland Anna Schtscherbakowa RusslandRussland Alexandra Trussowa Belgien Loena Hendrickx
Paare RusslandRussland Anastassija Mischina / Alexander Galljamow RusslandRussland Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow RusslandRussland Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski
Eistanz RusslandRussland Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow RusslandRussland Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin ItalienItalien Charlène Guignard / Marco Fabbri
Platz Sportler Land Punkte KP Kür
1 Mark Kondratjuk Russland Russland 286,56 2 99,06 1 187,50
2 Daniel Grassl Italien Italien 274,48 5 91,75 2 182,73
3 Deniss Vasiļjevs Lettland Lettland 272,08 6 90,24 3 181,84
4 Andrei Mosaljow Russland Russland 265,69 1 99,76 6 165,93
5 Jewgeni Semenenko Russland Russland 260,00 3 99,04 9 160,96
6 Moris Qwitelaschwili Georgien Georgien 253,91 4 92,76 8 161,15
7 Kévin Aymoz Frankreich Frankreich 252,21 10 80,39 4 171,82
8 Vladimir Litvintsev Aserbaidschan Aserbaidschan 244,70 7 83,46 7 161,24
9 Gabriele Frangipani Italien Italien 238,95 9 81,79 10 157,16
10 Michal Březina Tschechien Tschechien 238,38 15 71,60 5 166,78
11 Lukas Britschgi Schweiz Schweiz 218,91 13 72,96 11 145,95
12 Iwan Schmuratko Ukraine Ukraine 214,57 8 82,13 15 132,44
13 Nikita Starostin Deutschland Deutschland 214,40 14 72,12 12 142,28
14 Arlet Levandi Estland Estland 208,52 17 70,04 13 138,48
15 Nikolaj Memola Italien Italien 206,53 12 73,98 14 132,55
16 Paul Fentz Deutschland Deutschland 206,06 11 76,76 16 129,30
17 Maurizio Zandron Osterreich Österreich 193,91 16 70,75 20 123,16
18 Kornel Witkowski Polen Polen 193,29 23 66,26 17 127,03
19 Valtter Virtanen Finnland Finnland 190,97 20 67,34 18 123,63
20 Davide Lewton Brain Monaco Monaco 190,67 21 67,31 19 123,36
21 Kanstanzin Miljukau Belarus Belarus 182,59 18 69,10 21 113,49
22 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté Spanien Spanien 178,67 24 66,20 22 112,47
23 Burak Demirboğa Turkei Türkei 168,03 22 67,30 23 100,73
24 Slawik Hajrapetjan Armenien Armenien 167,84 19 67,75 24 100,09
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Adam Hagara Slowakei Slowakei 65,23 25 65,23
26 Graham Newberry Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 64,49 26 64,49
27 Matyáš Bělohradský Tschechien Tschechien 64,38 27 64,38
28 Nika Egadse Georgien Georgien 63,60 28 63,60
29 Daniels Kockers Lettland Lettland 56,10 29 56,10
30 Conor Stakelum Irland Irland 56,00 30 56,00
31 Jari Kessler Kroatien Kroatien 55,82 31 55,82
32 András Csernoch Ungarn Ungarn 54,88 32 54,88
33 Larry Loupolover Bulgarien Bulgarien 45,67 33 45,67
WD Nikolaj Majorov Schweden Schweden
Platz Sportlerin Land Punkte KP Kür
1 Anna Schtscherbakowa Russland Russland 237,42 3 69,05 1 168,37
2 Alexandra Trussowa Russland Russland 234,36 2 75,13 2 159,23
3 Loena Hendrickx Belgien Belgien 207,97 1 76,25 4 131,72
4 Jekatierina Kurakowa Polen Polen 204,73 4 67,47 3 137,26
5 Ekaterina Ryabova Aserbaidschan Aserbaidschan 196,75 6 65,47 5 131,28
6 Anastassija Gubanowa Georgien Georgien 188,17 5 67,02 8 121,15
7 Niina Petrõkina Estland Estland 187,07 16 58,30 6 128,77
8 Viktoriia Safonova Belarus Belarus 185,41 7 63,07 7 122,34
9 Alexia Paganini Schweiz Schweiz 178,10 8 62,32 9 115,78
10 Eva-Lotta Kiibus Estland Estland 171,64 14 59,16 10 112,48
11 Léa Serna Frankreich Frankreich 171,00 9 62,16 12 108,84
12 Nicole Schott Deutschland Deutschland 170,18 10 61,86 13 108,32
13 Josefin Taljegård Schweden Schweden 164,30 17 58,24 14 106,06
14 Olga Mikutina Osterreich Österreich 164,01 11 60,16 16 103,85
15 Lara Naki Gutmann Italien Italien 163,99 22 52,94 11 111,05
16 Natasha McKay Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 161,74 18 57,07 15 104,67
17 Jenni Saarinen Finnland Finnland 160,32 15 58,93 18 101,39
18 Yasmine Kimiko Yamada Schweiz Schweiz 159,18 20 56,54 17 102,64
19 Alexandra Fejgin Bulgarien Bulgarien 155,56 19 56,78 19 98,78
20 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 155,24 12 59,62 20 95,62
21 Aleksandra Golovkina Litauen Litauen 142,20 23 52,63 21 89,57
22 Regina Schermann Ungarn Ungarn 133,42 21 54,43 22 78,99
WD Marina Piredda Italien Italien 13 59,53
Nicht für die Kür qualifiziert
24 Anete Lāce Lettland Lettland 49,75 24 49,75
25 Oona Ounasvuori Finnland Finnland 49,13 25 49,13
26 Lindsay van Zundert Niederlande Niederlande 48,92 26 48,92
27 Daša Grm Slowenien Slowenien 47,85 27 47,85
28 Antonina Dubinina Serbien Serbien 47,77 28 47,77
29 Taylor Morris Israel Israel 46,60 29 46,60
30 Linnea Kilsand Norwegen Norwegen 45,51 30 45,31
31 Marilena Kitromilis Zypern Republik Zypern 44,03 31 44,03
32 Alexandra Michaela Filcová Slowakei Slowakei 43,56 32 43,56
33 Aldís Kara Bergsdóttir Island Island 42,23 33 42,23
34 Sinem Pekder Turkei Türkei 42,16 34 42,16
35 Maia Sørensen Danemark Dänemark 40,93 35 40,93
Disqualifiziert
DSQ Kamila Walijewa Russland Russland 259,06 90,45 168,61
Platz Sportler Land Punkte KP Kür
1 Anastassija Mischina / Alexander Galljamow Russland Russland 239,82 1 82,36 1 157,46
2 Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow Russland Russland 236,43 2 81,58 2 154,85
3 Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski Russland Russland 227,23 3 76,26 3 150,97
4 Karina Safina / Luka Berulawa Georgien Georgien 184,05 6 61,93 4 122,12
5 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italien Italien 178,90 4 62,76 5 116,14
6 Ioulia Chtchetinina / Márk Magyar Ungarn Ungarn 171,03 7 60,96 7 110,07
7 Sara Conti / Niccolò Macii Italien Italien 168,90 10 56,28 6 112,62
8 Minerva-Fabienne Hase / Nolan Seegert Deutschland Deutschland 168,75 5 62,21 9 106,54
9 Laura Barquero / Marco Zandron Spanien Spanien 168,40 8 60,65 8 107,75
10 Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov Belarus Belarus 161,76 9 58,80 12 102,96
11 Maria Pavlova / Balázs Nagy Ungarn Ungarn 161,32 11 56,24 11 105,08
12 Jelizaveta Žuková / Martin Bidař Tschechien Tschechien 159,73 15 54,40 10 105,33
13 Annika Hocke / Robert Kunkel Deutschland Deutschland 156,91 13 55,17 13 101,74
14 Camille Kovalev / Pavel Kovalev Frankreich Frankreich 156,55 12 56,04 14 100,51
15 Sofija Holitschenko / Artem Darenskyj Ukraine Ukraine 147,61 14 55,15 15 92,46
16 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Kroatien Kroatien 143,24 16 52,78 16 90,56
Nicht für die Kür qualifiziert
17 Coline Keriven / Noël-Antoine Pierre Frankreich Frankreich 51,79 17 51,79
18 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 51,11 18 51,11
19 Letizia Roscher / Luis Schuster Deutschland Deutschland 48,77 19 48,77
20 Milania Väänänen / Mikhail Akulov Finnland Finnland 46,34 20 46,34
21 Daria Danilova / Michel Tsiba Niederlande Niederlande 36,86 21 36,86
Platz Sportler Land Punkte KP Kür
1 Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow Russland Russland 217,96 1 87,89 1 130,07
2 Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin Russland Russland 213,20 2 86,45 2 126,75
3 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italien Italien 207,97 3 83,35 3 124,62
4 Olivia Smart / Adrián Díaz Spanien Spanien 196,86 5 77,99 4 118,87
5 Lilah Fear / Lewis Gibson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 196,01 4 79,97 5 116,04
6 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spanien Spanien 191,90 6 75,83 6 116,07
7 Diana Davis / Gleb Smolkin Russland Russland 186,61 8 73,32 7 113,29
8 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Litauen Litauen 183,17 7 74,45 8 108,72
9 Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud Frankreich Frankreich 178,34 10 70,22 9 108,12
10 Oleksandra Nasarowa / Maksym Nikitin Ukraine Ukraine 173,99 12 68,51 10 105,48
11 Natálie Taschlerová / Filip Taschler Tschechien Tschechien 172,39 11 69,72 13 102,67
12 Katharina Müller / Tim Dieck Deutschland Deutschland 170,27 13 67,46 12 102,81
13 Tina Karapetjan / Simon Proulx-Sénécal Armenien Armenien 168,43 14 65,58 11 102,85
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polen Polen 166,52 9 70,47 16 96,05
15 Sasha Fear / George Waddell Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 163,21 16 63,61 14 99,60
16 Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier Frankreich Frankreich 162,77 15 64,55 15 98,22
17 Marija Holubzowa / Kyrylo Belobrow Ukraine Ukraine 156,35 17 63,30 17 93,05
18 Mariia Ignateva / Danijil Szemko Ungarn Ungarn 150,83 19 60,41 18 90,42
19 Jasmine Tessari / Stéphane Walker Schweiz Schweiz 147,55 18 60,98 19 86,57
20 Solène Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko Estland Estland 142,89 20 60,36 20 83,53
Nicht für den Kürtanz qualifiziert
21 Carolina Moscheni / Francesco Fioretti Italien Italien 59,13 21 59,13
22 Wiktorija Semenjuk / Illja Juchimuk Belarus Belarus 54,28 22 54,28
23 Mária Sofia Pucherová / Nikita Lysak Slowakei Slowakei 54,19 23 54,19
24 Aurelija Ipolito / Luke Russell Lettland Lettland 53,35 24 53,35
25 Hanna Jakucs / Alessio Galli Niederlande Niederlande 49,39 25 49,39
26 Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi Aserbaidschan Aserbaidschan 48,35 26 48,35
WD Anastasia Polibina / Pavel Golovishnikov Polen Polen
Commons: Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2022 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Eiskunstlauf: EM 2022 in Tallinn, WM in Montpellier. In: focus.de. SID, 16. Juni 2019, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 26. Januar 2020; abgerufen am 26. Januar 2020.
  2. ISU Statement – Kamila Valieva (ROC), Pressemitteilung der Internationalen Eislaufunion vom 30. Januar 2024, abgerufen am 30. Januar 2024 (englisch).
  3. Prisma (Fernsehzeitschrift) (Memento vom 10. Januar 2022 im Internet Archive)